Enjoycare EPW62L newest power wheelchair:








| Dimensions | L 1150mm X W 640mm X H 1180mm |
| Ground clearance | 80 mm / 3.15 in |
| Max. forward speed | 7.5 mph 12km/h (adjustable) |
| Max. backward speed | 1.86 mph 3km/h (adjustable) |
| Mini Turning radius | 850mm / 33.5in |
| Range | 35±5km / 18.75mi |
| Climbing capability | 15° |
| Motors | 24V DC 500W X 2 |
| Controller | Curtis 75A (Lighting Control ) |
| Brake system | Intelligent eletromagnetic |
| Battery | 55AH x 2 |
| Charger | HP 6A off-board |
| Charge time | 6-7 H |
| Front Tyres | 10" *3.00-4 |
| Rear Tyres | 16" 3.00-10 |
| Weight Capacity | 180kg / 396 lbs |
| Gross Weight | 137kgs / 301 lb |
| Net Weight | 117 / kgs ( with battery ) |
| Battery Weight | 17kg / 37lbs x 2 pcs (55AH) |
| Packing size Body | 980X700X840 MM 38.58X27.56X33.07 in (Add 100mm/4inch if include fork feet) |







